Esta semana la Asociación Sanrafaelina de tenis de mesa dio a conocer el ranking de todas las categorías luego de jugarse el torneo correspondiente al mes de agosto.
En Primera: 1º Joaquín Encinas con 1.730 puntos, 2º Franco Villarruel (1.270), 3º Nicolás Aranibar (1.180), 4º Jorge Luque (1.050), 5º Gianni Piruzi (990), 6º Enzo Ibarra (760), 7º Fabio Lorenzo (730), 8º Giuliana Pérez (690), 9º Mariano Bielli (460) y 10º Santiago Lorenzo (380).
Segunda: 1º Gianni Piruzi con 1.270 puntos, 2º Ignacio Mercado (1.040), 3º Ricardo Carallol (630), 4º Ezequiel Pérez (760), 5º Lucas Asencio (740), 6º Matías Salina (660), 7º Pedro Sidoti (580), 8º Enzo Galdame (350), 9º Galo Santos (320), y 10º Valentino López (310).
Tercera: 1º Lucca Asencio con 1.270 puntos, 2º Rafael Cano (1.220), 3º Daniela Cinta (1.000), 4º Mariano Dejous (950), 5º Ignacio Artigas (950), 6º Ariel Villarruel (800), 7º Pedro Sidoti (610), 8º Juan Ignacio Cardozo (560), 9º Luis Encinas (540) y 10º Leandro Valenzuela (520).
Cuarta: Leandro Valenzuela lidera con 1.210 unidades, 2º Juan Ignacio Cardozo (980), 3º Joaquín Castillo (950), 4º Pedro Marco (830), 5º Fabián Jerez (650), 6º Ignacio Artigas (600), 7º Luz Bianchi (500), 8º Heber Possa (480), 9º Enzo Bianchi (460), y 10º Franco Carenini (430).
Quinta: Pedro Marco puntea con 1.100 puntos, 2º Benjamín Jerez (960), 3º Bautista Zapata (740), 4º Franco Carenini (590), 5º Allegra Piruzi (550), 6º Ignacio Artigas (380), 7º Joaquín Castillo (360), 8º Bautista Roco (360), 9º Valentín Carrivale (330) y 10º Tiago Maya (170).
Sub 13: Pedro Sidoti es puntero con 320 puntos, 2º Benjamín Riquelme (190), 3º Galo Santos (190), 4º Juan Francisco Franco (130), 5º Tiziano Morales (120), 6º Benjamín Caballero (40), 7º Alma Hermosilla (40), 8º Allegra Piruzi (40), 9º Agustín Ditieri (40) y 10º Matías Ditieri (40).







